| 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 招生计划 | 备注 |
| 510205 | 大数据技术 | 理科 | 3 | 40 |
|
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 3 | 94 |
|
| 570101 | 早期教育 | 文科 | 3 | 92 | 师范类 |
| 570102 | 学前教育 | 文科 | 3 | 464 | 师范类 |
| 570103 | 小学教育 | 文科 | 3 | 5 | 师范类 |
| 570103 | 小学教育 | 理科 | 3 | 80 | 师范类 |
| 570104 | 小学语文教育 | 文科 | 3 | 40 | 师范类 |
| 570107 | 小学科学教育 | 理科 | 3 | 36 | 师范类 |
| 570108 | 音乐教育 | 艺术(统考专科模块8) | 3 | 7 | 师范类 |
| 570109 | 美术教育 | 艺术(统考专科模块7) | 3 | 5 | 师范类 |
| 570110 | 体育教育 | 体育类 | 3 | 8 | 师范类 |
| 570115 | 现代教育技术 | 理科 | 3 | 39 | 师范类 |
| 570202 | 应用英语 | 文科 | 3 | 71 |
|
备注:最终各专业招生计划及收费标准等信息以2022年安徽省普通高校招生《报考指导》为准。